A. Le Coq Premium Liiga
P | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 31 | 24 | 5 | 2 | 70 | 13 | 54 | 77 |
2 | Nõmme Kalju | 31 | 19 | 8 | 4 | 71 | 33 | 38 | 65 |
3 | FC Flora | 31 | 18 | 7 | 6 | 55 | 34 | 21 | 61 |
4 | Paide LM | 31 | 18 | 3 | 10 | 62 | 38 | 24 | 57 |
5 | Narva Trans | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 555 | -14 | 36 |
6 | JK Tammeka | 31 | 9 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 | 35 |
7 | Pärnu Vaprus | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 53 | -24 | 28 |
8 | JK Kalev | 31 | 7 | 7 | 17 | 34 | 64 | -30 | 28 |
9 | FC Kuressaare | 31 | 6 | 10 | 15 | 40 | 59 | -19 | 28 |
10 | Nõmme Utd | 31 | 2 | 8 | 21 | 20 | 69 | -49 | 14 |
UEFA Champions League
UEFA Conference League
Relegation Play-off
Relegation